TPX6111B | TPX6111B/2 | TPX6111B/3 | TPX6111C/3 | ||
鏜軸直徑 | mm | 110 | 110 | 110 | 110 |
主軸錐孔 | Morse No6 (可選ISO 7:24 No50) |
(可選ISO 7:24 No50) | (可選ISO 7:24 No50) | ISO 7:24 No50 | |
主軸最大鈕矩 | N.m | 1225 | 1225 | 1225 | 1250 |
平旋盤最大扭矩 | N.m | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 |
主軸最大軸向抗力 | N | 12250 | 12250 | 12250 | 12250 |
主軸最大行程 | mm | 600 | |||
主軸轉(zhuǎn)速級(jí)數(shù) | 22 | 22 | 22 | 無級(jí) | |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | r/min | 8-1000 | 8-1000 | 8-1000 | 8-1100 |
平旋盤滑塊行程 | mm | 180 | 180 | 180 | 180 |
工作臺(tái)工作面積 | mm | 1100×960 | 1100×960 | 1250×1100 | 1250×1100 |
工作臺(tái)可承受最大重量 | kg | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 |
主軸中心線至工作臺(tái)面距離 | 0.004 | ||||
最大 | mm | 900 | 900 | 1200 | 1200 |
最小 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
工作臺(tái)行程 | |||||
縱向 | mm | 1000 | 1000 | 1400(不帶后立柱) | 1400(不帶后立柱) |
橫向 | mm | 900 | 1250 | 1600 | 1600 |
主軸、主軸箱、工作臺(tái)縱橫向快速 | mm/min | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
主軸每轉(zhuǎn)主軸、主軸箱、工作臺(tái)進(jìn)給量范圍 | mm/r | 0.04-6/0.01-1.88 | 0.04-6/0.01-1.88 | 0.04-6/0.01-1.88 | 0.04-6/0.01-1.88 |
主軸、主軸箱、工作臺(tái)滑塊進(jìn)給量范圍 | 0.32-2500 | ||||
主電機(jī)功率 | kW | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 15 |
機(jī)床外形尺寸(長×寬×高) | mm | 4910 2454 2750 |
4910 2870 2750 |
5120 3380 3100 |
5120 3380 3100 |
機(jī)床重量 | kg | 13000 | 14500 | 18000 | 18000 |