BW80HS | ||
X軸工作行程 | mm | 1200 (-600~+600) |
Y軸工作行程 | mm | 1000(150~1150) |
Z軸工作行程 | mm | 1000(200~1200) |
工作臺(tái)尺寸 | mm | 800×800 |
NC工作轉(zhuǎn)臺(tái)(B軸)分度 | 度 | 0.001 |
工作臺(tái)最大負(fù)荷(工件+夾具) | kg | 2000 |
NC工作轉(zhuǎn)臺(tái)(B軸)最大旋轉(zhuǎn)速度 | rpm | 25 |
雙交換工作臺(tái)交換時(shí)間 | sec. | 12 |
主軸類(lèi)型 | 電主軸 | |
主軸最大功率(HSKA63, HSKA100) | kW | 35/44或32/41 |
主軸扭矩(HSKA63, HSKA100) | Nm | 262/341或306/392 |
主軸最高轉(zhuǎn)速(HSKA63, HSKA100) | rpm | 8000或12000 |
X/Y/Z軸快移速度 | m/min | 50/50/50 |
X/Y/Z軸加速度 | m/s2 | 6/6/5 |
換刀時(shí)間(切屑-切屑)(超重、超長(zhǎng)刀具) | sec. | 6(8) |
刀柄類(lèi)型 | HSK A100 | |
刀庫(kù)容量 | 把 | 40/60(選項(xiàng)) |
主軸刀具中心內(nèi)冷卻液壓力(選項(xiàng)) | bar | 25(50, 分級(jí)可調(diào)) |
機(jī)床凈重量 | kg | 20000 |
雙向定位精度 | ||
X, Y, Z 軸 | mm | 0.006 |
B軸(工作轉(zhuǎn)臺(tái)) | arc sec. | 8 |
雙向重復(fù)定位精度 | ||
X, Y, Z 軸 | mm | 0.004 |
B軸(工作轉(zhuǎn)臺(tái)) | arc sec. | 5 |
主機(jī)外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 6330×4270×3850 |
機(jī)床安裝尺寸(長(zhǎng)×寬×高) 后排屑型 |
mm |
7190×5130×3850 |