GMC3080mr2 | GMC30100mr2 | GMC30120mr2 | GMC30160mr2 | ||
工作臺(tái) | |||||
工作臺(tái)尺寸 | mm | 3000×8000 | 3000×10000 | 3000×12000 | 3000×16000 |
兩立柱間距離 | mm | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 |
工作臺(tái)承重 | t/m2 | 7 | 7 | 7 | 7 |
T型槽寬度 | mm | 28 | 28 | 28 | 28 |
加工范圍 | |||||
龍門(mén)框架最大行程-X軸 | mm | 8000 | 10000 | 12000 | 16000 |
滑鞍最大行程-Y軸 | mm | 4000 | |||
滑枕垂直行程-Z軸 | mm | 1250 | |||
C軸 | 5°×72 | ||||
主軸端面至工作臺(tái)距離 | |||||
最大 | mm | 1600 | |||
最小 | mm | 350 | |||
主軸 | |||||
錐孔(7:24) | ISO50 | ||||
轉(zhuǎn)速范圍 | r/min | 10-2000 | |||
最大輸出扭矩 | N. m | 1359/1873 | |||
主軸電機(jī)功率 | KW | 37/51(連續(xù)/30min) | |||
方滑枕截面尺寸 | mm | 420×470 | |||
進(jìn)給 | |||||
切削進(jìn)給速度范圍 | mm/min | 1-5000 | |||
快速移動(dòng) | |||||
X軸 | m/min | 10 | |||
Y軸 | m/min | 10 | |||
Z軸 | m/min | 10 | |||
刀庫(kù) | |||||
刀庫(kù)容量 | 把 | 40 | |||
形式 | 立臥轉(zhuǎn)換鏈條式 | ||||
最大銑刀盤(pán)直徑 | |||||
滿(mǎn)刀 | mm | φ125 | |||
相鄰空刀 | mm | φ250 | |||
刀具最大長(zhǎng)度 | mm | 400 | |||
刀具最大重量 | kg | 20 | |||
換刀時(shí)間(刀-刀) | s | 5.5 | |||
機(jī)床定位精度 | |||||
執(zhí)行ISO標(biāo)準(zhǔn)(ISO8636-1;2000) | |||||
X軸 | mm | 0.015/2000帶光柵尺 | |||
Y軸 | mm | 0.020帶光柵尺 | |||
Z軸 |
mm | 0.015帶光柵尺 | |||
重復(fù)定位精度 | |||||
執(zhí)行ISO標(biāo)準(zhǔn)(ISO8636-1;2000) | |||||
X軸 | mm | 0.010/2000帶光柵尺 | |||
Y軸 | mm | 0.014帶光柵尺 | |||
Z軸 | mm | 0.010帶光柵尺 | |||
機(jī)床重量 | t | 120 | 140 | 160 | 200 |
電氣總?cè)萘?/td> | KVA | 110 | 110 | 110 | 110 |
數(shù)控系統(tǒng) |
|
西門(mén)子 SIEMENS 840D |
西門(mén)子 SIEMENS 840D | 西門(mén)子 SIEMENS 840D | 西門(mén)子 SIEMENS 840D |
GMC4080mr2 | GMC40100mr2 | GMC40120mr2 | GMC40160mr2 | ||
工作臺(tái) | |||||
工作臺(tái)尺寸 | mm | 4000×8000 | 4000×10000 | 4000×12000 | 4000×16000 |
兩立柱間距離 | mm | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 |
工作臺(tái)承重 | t/m2 | 7 | 7 | 7 | 7 |
T型槽寬度 | mm | 36 | 36 | 36 | 36 |
加工范圍 | |||||
龍門(mén)框架最大行程-X軸 | mm | 8000 | 10000 | 12000 | 16000 |
滑鞍最大行程-Y軸 | mm | 5000 | |||
滑枕垂直行程-Z軸 | mm | 1250 | |||
C軸 | 5°×72 | ||||
主軸端面至工作臺(tái)距離 | |||||
最大 | mm | 1600 | |||
最小 | mm | 350 | |||
主軸 | |||||
錐孔(7:24) | ISO50 | ||||
轉(zhuǎn)速范圍 | r/min | 10-2000 | |||
最大輸出扭矩 | N. m | 1359/1873 | |||
主軸電機(jī)功率 | KW | 37/51(連續(xù)/30min) | |||
方滑枕截面尺寸 | mm | 420×470 | |||
進(jìn)給 | |||||
切削進(jìn)給速度范圍 | mm/min | 1-5000 | |||
快速移動(dòng) | |||||
X軸 | m/min | 10 | |||
Y軸 | m/min | 10 | |||
Z軸 | m/min | 10 | |||
刀庫(kù) | |||||
刀庫(kù)容量 | 把 | 40 | |||
形式 | 立臥轉(zhuǎn)換鏈條式 | ||||
最大銑刀盤(pán)直徑 | |||||
滿(mǎn)刀 | mm | φ125 | |||
相鄰空刀 | mm | φ250 | |||
刀具最大長(zhǎng)度 | mm | 400 | |||
刀具最大重量 | kg | 20 | |||
換刀時(shí)間(刀-刀) | s | 5.5 | |||
機(jī)床定位精度 | |||||
執(zhí)行ISO標(biāo)準(zhǔn)(ISO8636-1;2000) | |||||
X軸 | mm | 0.015/2000帶光柵尺 | |||
Y軸 | mm | 0.025帶光柵尺 | |||
Z軸 |
mm | 0.015帶光柵尺 | |||
重復(fù)定位精度 | |||||
執(zhí)行ISO標(biāo)準(zhǔn)(ISO8636-1;2000) | |||||
X軸 | mm | 0.010/2000帶光柵尺 | |||
Y軸 | mm | 0.016帶光柵尺 | |||
Z軸 | mm | 0.010帶光柵尺 | |||
機(jī)床重量 | t | 140 | 160 | 180 | 220 |
電氣總?cè)萘?/td> | KVA | 110 | 110 | 110 | 110 |
數(shù)控系統(tǒng) |
|
西門(mén)子 SIEMENS 840D |
西門(mén)子 SIEMENS 840D | 西門(mén)子 SIEMENS 840D | 西門(mén)子 SIEMENS 840D |